D1-Junioren
| Training: |
Der Kader:
| Trainer: | Elia, Franco | ||
| Co-Trainer | Pusch, Dennis | ||
| Tozzi, Adriano | |||
| Spieler: |
| Freundschaftsspiele 2025/26: | |||||||
| 26.08.2025 | JSG Ehringhausen/Mönninghausen 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 7 | |
| 28.08.2025 | JSG Wadersloh/Liesborn/Diestedde 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 2 | |
| 01.10.2025 | SC Lippstadt 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 9 | |
| 18.10.2025 | SV Brilon 1 | - | SuS Cappel 1 | 2 | : | 2 | |
| 20.10.2025 | SuS Cappel 1 | - | Delbrücker SC 1 | 0 | : | 6 | |
| 06.02.2026 | SC Wiedenbrück 3 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 2 | |
| 28.02.2026 | SuS Cappel 1 | - | SV Geseke 1 | 11 | : | 1 | |
| Kreispokal 2025/26: | |||||||
| 1. Runde: 30.08.2025 | Freilos | ||||||
| Achtelfinale: 04.09.2025 | SuS Cappel 1 | - | Viktoria Lippstadt 1 | 4 | : | 0 | |
| Viertelfinale: 23.09.2025 | TuS Warstein 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 1 | |
| Halbfinale: 28.04.2026 | SuS Cappel 1 | - | JSG Anröchte/Mellrich 1 | : | |||
| Saison 2025/26 Vorrunde - Gruppe 2: - Spielplan (pdf) | |||||||
| 1. Spieltag: 06.09.2025 | SuS Cappel 1 | - | JSG Stirpe/Horn 1 | 4 | : | 1 | |
| 2. Spieltag: 13.09.2025 | spielfrei | ||||||
| 3. Spieltag: 20.09.2025 | SV Bad Waldliesborn 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 1 | |
| 4. Spieltag: 27.09.2025 | SuS Cappel 1 | - | Viktoria Lippstadt 1 | 1 | : | 0 | |
| 5. Spieltag: 04.10.2025 | JSG Overhagen/Benninghausen/Eickelborn 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 2 | n.A. Heim Tabelle |
| Saison 2025/26 Qualifikation - Staffel 1: - Spielplan (pdf) | |||||||
| 1. Spieltag: 28.10.2025 | SuS Cappel 1 | - | BW Lipperbruch 1 | 6 | : | 1 | |
| 2. Spieltag: 08.11.2025 | BW Rixbeck-Dedinghausen 1 | - | SuS Cappel 1 | 1 | : | 3 | |
| 3. Spieltag: 15.11.2025 | JSG Anröchte/Mellrich 2 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 10 | |
| 4. Spieltag: 22.11.2025 | SuS Cappel 1 | - | JSG Oestereiden/Rüthen/Effeln 3 | abges. | |||
| 5. Spieltag: 29.11.2025 | TuS Warstein 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 2 | |
| Nachholspiel: 02.12.2025 | SuS Cappel 1 | - | JSG Oestereiden/Rüthen/Effeln 3 | 10 | : | 0 | Tabelle |
| Saison 2025/26 Kreisliga A: | |||||||
| 1. Spieltag: 07.03.2026 | JSG Erwitte/Bad Westernkotten 1 | - | SuS Cappel 1 | 0 | : | 3 | |
| 2. Spieltag: 14.03.2026 | SuS Cappel 1 | - | JSG Anröchte/Mellrich 1 | 0 | : | 2 | |
| 3. Spieltag: 21.03.2026 | TuS Lipperode 1 | - | SuS Cappel 1 | 3 | : | 0 | Tabelle/td> |
| 4. Spieltag: 14.04.2026 | SuS Cappel 1 | - | SV Lippstadt 2 | : | |||
| 5. Spieltag: 18.04.2026 | SuS Cappel 1 | - | JSG Suttrop/Belecke/Kallenhardt/Hirschberg 1 | : | |||
| 6. Spieltag: 25.04.2026 | Viktoria Lippstadt 1 | - | SuS Cappel 1 | : | |||
| 7. Spieltag: 02.05.2026 | SuS Cappel 1 | - | SV Bad Waldliesborn 1 | : | |||
| 8. Spieltag: 09.05.2026 | TuS Warstein 1 | - | SuS Cappel 1 | : | |||
| 9. Spieltag: 30.05.2026 | SuS Cappel 1 | - | JSG Oestereiden/Rüthen/Effeln 1 | : | |||
D2-Junioren
| Training: |
Der Kader:
| Trainer: | Pohl, Justin | |||
| Co-Trainer: | Dreinhoff, Heinz | |||
| Spieler: |
| Freundschaftsspiele 2025/26: | |||||||
| 03.09.2025 | JSG Wadersloh/Liesborn/Diestedde 2 | - | SuS Cappel 2 | 5 | : | 0 | |
| 28.02.2026 | TuS Lipperode 2 | - | SuS Cappel 2 | 0 | : | 7 | |
| Saison 2025/26 Vorrunde - Gruppe 5: - Spielplan (pdf) | |||||||
| 1. Spieltag: 06.09.2025 | TuS Lipperode 2 | - | SuS Cappel 2 | 0 | : | 2 | |
| 2. Spieltag: 13.09.2025 | SuS Cappel 2 | - | SV Geseke 2 | 2 | : | 0 | |
| 3. Spieltag: 20.09.2025 | SV Bad Waldliesborn 2 | - | SuS Cappel 2 | 3 | : | 3 | |
| 4. Spieltag: 27.09.2025 | SuS Cappel 2 | - | BW Lipperbruch 2 | 6 | : | 1 | |
| 5. Spieltag: 04.10.2025 | spielfrei | Tabelle | |||||
| Saison 2025/26 Qualifikation - Staffel 2: - Spielplan (pdf) | |||||||
| 1. Spieltag: 28.10.2025 | JSG Erwitte/Bad Westernkotten 2 | - | SuS Cappel 2 | 0 | : | 4 | |
| 2. Spieltag: 08.11.2025 | SuS Cappel 2 | - | BW Rixbeck-Dedinghausen 2 | 10 | : | 1 | |
| 3. Spieltag: 15.11.2025 | SuS Cappel 2 | - | JSG Anröchte/Mellrich 1 | 0 | : | 5 | |
| 4. Spieltag: 22.11.2025 | SV Bad Waldliesborn 1 | - | SuS Cappel 2 | abges. | |||
| 5. Spieltag: 29.11.2025 | SuS Cappel 2 | - | JSG Langeneicke/Störmede 1 | abges. | |||
| Nachholspiel: 02.12.2025 | SV Bad Waldliesborn 1 | - | SuS Cappel 2 | 5 | : | 0 | Tabelle |
| Saison 2025/26 Kreisliga B: | |||||||
| 1. Spieltag: 07.03.2026 | SuS Cappel 2 | - | JSG Overhagen/Benninghausen/Eickelborn 1 | 2 | : | 1 | |
| 2. Spieltag: 14.03.2026 | BW Rixbeck-Dedinghausen 1 | - | SuS Cappel 2 | 4 | : | 1 | |
| 3. Spieltag: 21.03.2026 | SuS Cappel 2 | - | JSG Stirpe/Horn 1 | 6 | : | 1 | Tabelle |
| 4. Spieltag: 16.04.2026 | JSG Oestereiden/Rüthen/Effeln 2 | - | SuS Cappel 2 | : | |||
| 5. Spieltag: 18.04.2026 | SuS Cappel 2 | - | JSG Langeneicke/Störmede 1 | : | |||
| 6. Spieltag: 25.04.2026 | BW Lipperbruch 1 | - | SuS Cappel 2 | : | |||
| 7. Spieltag: 02.05.2026 | SuS Cappel 2 | - | JSG Suttrop/Belecke/Kallenhardt/Hirschberg 2 | : | |||
| 8. Spieltag: 09.05.2026 | TuS Lipperode 2 | - | SuS Cappel 2 | : | |||
| 9. Spieltag: 30.05.2026 | SuS Cappel 1 | - | SV Geseke 1 | : | |||
Sonstige Aktivitäten: